沿革
| 1949年 | 7月 | 日東タイヤ(株)設立 自動車タイヤ・チューブ、工業用ゴム製品(シート、履き物等) |
| 1958年 | 5月 | ユニロイヤル社(米)と技術提携(同38年資本提携) | 1961年 | 10月 | 東証2部へ上場 |
| 1968年 | 11月 | 三菱化成工業(株) (現 三菱化学)の資本参加 | 1971年 | 2月 | 横浜ゴム(株)と業務提携 |
| 1973年 | 6月 | ゴムマット事業開始 |
| 1975年 | 3月 | 桑名工場新設 |
| 1979年 | 2月 | 横浜ゴム(株)との提携解消、東洋ゴム(株)と業務提携 |
| 1980年 | 1月 | 桑名工場を菱東タイヤ(株)に営業譲渡 |
| 1981年 | 6月 | 再生ナイロン樹脂事業開始 |
| 1982年 | 4月 | 本社工場のタイヤ部門を湘南菱東(株)に営業譲渡、日東化工(株)へ 商号を改称 |
| 1985年 | 4月 | 塩ビコンパウンド事業開始 |
| 1987年 | 4月 | ゴムコンパウンド事業開始 |
| 1994年 | 8月 | (株)愛東設立(ソリッドタイヤ事業合弁) |
| 1995年 | 7月 | 販売部門を分離し、日東化工販売(株)設立 |
| 1999年 | 4月 | ISO9001認証取得 |
| 2000年 | 3月 | 高機能樹脂コンパウンド事業開始 |
| 2001年 | 4月 | 日東化工販売(株)を統合 |
| 2001年 | 6月 | ISO14001認証取得 |
| 2002年 | 11月 | ISO9001/2000年版切り替え |
| 2005年 | 1月 | ISO9001 更新 |
| 2009年 | 4月 | 三菱化学(株)から三菱樹脂(株)へ筆頭株主が変更 |
| 2010年 | 3月 | 塩ビコンパウンド事業終了 |
| 2013年 | 12月 | (株)愛東を解散 |
| 2015年 | 6月 | ISO14001認証取得を返上 |
| 2018年 | 3月 | (株)大阪ソーダの資本参加 |
| 2022年 | 4月 | 東証の市場区分の見直しにより、スタンダード市場に移行 |
| 2023年 | 6月 | 東証スタンダード市場 上場廃止 |
| 2024年 | 1月 | 湘南エヌティーケー(株)を吸収合併 |
| 2024年 | 7月 | (株)東洋ゴムチップを吸収合併 |

