決算短信
2023年3月期
決算短信(非連結) | ![]() |
第3四半期決算短信(非連結) | ![]() |
第2四半期決算短信(非連結) | ![]() |
第1四半期決算短信(非連結) | ![]() |
2022年3月期
決算短信(非連結) | ![]() |
第3四半期決算短信(非連結) | ![]() |
第2四半期決算短信(非連結) | ![]() |
第1四半期決算短信(非連結) | ![]() |
2021年3月期
決算短信(非連結) | ![]() |
第3四半期決算短信(非連結) | ![]() |
第2四半期決算短信(非連結) | ![]() |
第1四半期決算短信(非連結) | ![]() |
2020年3月期
決算短信(非連結) | ![]() |
第3四半期決算短信(非連結) | ![]() |
第2四半期決算短信(非連結) | ![]() |
第1四半期決算短信(非連結) | ![]() |
2019年3月期
決算短信(非連結) | ![]() |
第3四半期決算短信(非連結) | ![]() |
第2四半期決算短信(非連結) | ![]() |
第1四半期決算短信(非連結) | ![]() |
平成30年3月期
決算短信(非連結) | ![]() |
第3四半期決算短信(非連結) | ![]() |
第2四半期決算短信(非連結) | ![]() |
第1四半期決算短信(非連結) | ![]() |
平成29年3月期
決算短信(非連結) | ![]() |
第3四半期決算短信(非連結) | ![]() |
第2四半期決算短信(非連結) | ![]() |
第1四半期決算短信(非連結) | ![]() |
平成28年3月期
決算短信(非連結) | ![]() |
第3四半期決算短信(非連結) | ![]() |
第2四半期決算短信(非連結) | ![]() |
第1四半期決算短信(非連結) | ![]() |
平成27年3月期
決算短信(非連結) | ![]() |
第3四半期決算短信(非連結) 訂正後 | ![]() |
第3四半期決算短信(非連結) | ![]() |
第2四半期決算短信(非連結) | ![]() |
第1四半期決算短信(非連結) | ![]() |
平成26年3月期
決算短信(非連結) | ![]() |
第3四半期決算短信(非連結) | ![]() |
第2四半期決算短信(非連結) | ![]() |
第1四半期決算短信(非連結) | ![]() |
平成25年3月期
決算短信(非連結) | ![]() |
第3四半期決算短信(非連結) | ![]() |
第2四半期決算短信(非連結) | ![]() |
第1四半期決算短信(非連結) | ![]() |
平成24年3月期
決算短信(非連結) | ![]() |
第3四半期決算短信(非連結) | ![]() |
第2四半期決算短信(非連結) | ![]() |
第1四半期決算短信(非連結) | ![]() |
平成23年3月期
決算短信(非連結) | ![]() |
第3四半期決算短信(非連結) | ![]() |
第2四半期決算短信(非連結) | ![]() |
第1四半期決算短信(非連結) | ![]() |
平成22年3月期
決算短信(非連結) | ![]() |
第3四半期決算短信(非連結) | ![]() |
第2四半期決算短信(非連結) | ![]() |
第1四半期決算短信(非連結) | ![]() |
平成21年3月期
決算短信(非連結) | ![]() |
第3四半期決算短信(非連結) | ![]() |
第2四半期決算短信(非連結) | ![]() |
第1四半期決算短信(非連結) | ![]() |
平成20年3月期 | 決算短信(非連結) | ![]() |
---|---|---|
第3四半期財務・業績の概況(非連結) | ![]() |
|
中間決算短信(非連結) | ![]() |
|
第1四半期財務・業績の概況(非連結) | ![]() |
|
平成19年3月期 | 決算短信(非連結) | ![]() |
第3四半期財務・業績の概況(非連結) | ![]() |
|
中間決算短信(非連結) | ![]() |
|
第1四半期財務・業績の概況(非連結) | ![]() |
|
平成18年3月期 | 決算短信(非連結) | ![]() |
第3四半期財務・業績の概況(非連結) | ![]() |
|
中間決算短信(非連結) | ![]() |
|
第1四半期財務・業績の概況(非連結) | ![]() |
|
平成17年3月期 | 決算短信(非連結) | ![]() |
第3四半期業績の概況(非連結) | ![]() |
|
中間決算短信(非連結) | ![]() |
|
第1四半期業績の概況(非連結) | ![]() |
|
平成16年3月期 | 決算短信(非連結) | ![]() |
第3四半期業績の概況(非連結) |
![]() |
|
中間決算短信(非連結) |
![]() |
|
第1四半期業績の概況(非連結) | ![]() |
|
平成15年3月期 | 決算短信(非連結) | ![]() |
中間決算短信(非連結) | ![]() |
|
平成14年3月期 | 決算短信(非連結) |
![]() |
中間決算短信(非連結) | ![]() |
|
平成13年3月期 | 決算短信(連結) | ![]() |
個別財務諸表の概要 | ![]() |
|
中間決算短信(連結) | ![]() |
|
個別中間財務諸表の概要 | ![]() |
|
平成12年3月期 | 決算短信(連結) | ![]() |
個別財務諸表の概要 | ![]() |