決算短信
2023年3月期
決算短信(非連結) | PDF: 269KB |
第3四半期決算短信(非連結) | PDF: 159KB |
第2四半期決算短信(非連結) | PDF: 157KB |
第1四半期決算短信(非連結) | PDF: 147KB |
2022年3月期
決算短信(非連結) | PDF: 228KB |
第3四半期決算短信(非連結) | PDF: 159KB |
第2四半期決算短信(非連結) | PDF: 165KB |
第1四半期決算短信(非連結) | PDF: 157KB |
2021年3月期
決算短信(非連結) | PDF: 228KB |
第3四半期決算短信(非連結) | PDF: 147KB |
第2四半期決算短信(非連結) | PDF: 157KB |
第1四半期決算短信(非連結) | PDF: 149KB |
2020年3月期
決算短信(非連結) | PDF: 216KB |
第3四半期決算短信(非連結) | PDF: 151KB |
第2四半期決算短信(非連結) | PDF: 197KB |
第1四半期決算短信(非連結) | PDF: 143KB |
2019年3月期
決算短信(非連結) | PDF: 303KB |
第3四半期決算短信(非連結) | PDF: 145KB |
第2四半期決算短信(非連結) | PDF: 260KB |
第1四半期決算短信(非連結) | PDF: 147KB |
平成30年3月期
決算短信(非連結) | PDF: 367KB |
第3四半期決算短信(非連結) | PDF: 150KB |
第2四半期決算短信(非連結) | PDF: 212KB |
第1四半期決算短信(非連結) | PDF: 171KB |
平成29年3月期
決算短信(非連結) | PDF: 420KB |
第3四半期決算短信(非連結) | PDF: 440KB |
第2四半期決算短信(非連結) | PDF: 231KB |
第1四半期決算短信(非連結) | PDF: 202KB |
平成28年3月期
決算短信(非連結) | PDF: 446KB |
第3四半期決算短信(非連結) | PDF: 205KB |
第2四半期決算短信(非連結) | PDF: 222KB |
第1四半期決算短信(非連結) | PDF: 203KB |
平成27年3月期
決算短信(非連結) | PDF: 471KB |
第3四半期決算短信(非連結) 訂正後 | PDF: 205KB |
第3四半期決算短信(非連結) | PDF: 205KB |
第2四半期決算短信(非連結) | PDF: 227KB |
第1四半期決算短信(非連結) | PDF: 207KB |
平成26年3月期
決算短信(非連結) | PDF: 433KB |
第3四半期決算短信(非連結) | PDF: 236KB |
第2四半期決算短信(非連結) | PDF: 260KB |
第1四半期決算短信(非連結) | PDF: 229KB |
平成25年3月期
決算短信(非連結) | PDF: 454KB |
第3四半期決算短信(非連結) | PDF: 199KB |
第2四半期決算短信(非連結) | PDF: 220KB |
第1四半期決算短信(非連結) | PDF: 195KB |
平成24年3月期
決算短信(非連結) | PDF: 435KB |
第3四半期決算短信(非連結) | PDF: 195KB |
第2四半期決算短信(非連結) | PDF: 219KB |
第1四半期決算短信(非連結) | PDF: 191KB |
平成23年3月期
決算短信(非連結) | PDF: 428KB |
第3四半期決算短信(非連結) | PDF: 207KB |
第2四半期決算短信(非連結) | PDF: 219KB |
第1四半期決算短信(非連結) | PDF: 152KB |
平成22年3月期
決算短信(非連結) | PDF: 421KB |
第3四半期決算短信(非連結) | PDF: 213KB |
第2四半期決算短信(非連結) | PDF: 218KB |
第1四半期決算短信(非連結) | PDF: 215KB |
平成21年3月期
決算短信(非連結) | PDF: 495KB |
第3四半期決算短信(非連結) | PDF: 282KB |
第2四半期決算短信(非連結) | PDF: 485KB |
第1四半期決算短信(非連結) | PDF: 287KB |
平成20年3月期 | 決算短信(非連結) | PDF: 390KB |
---|---|---|
第3四半期財務・業績の概況(非連結) | PDF: 169KB | |
中間決算短信(非連結) | PDF: 364KB | |
第1四半期財務・業績の概況(非連結) | PDF: 162KB | |
平成19年3月期 | 決算短信(非連結) | PDF: 385KB |
第3四半期財務・業績の概況(非連結) | PDF: 182KB | |
中間決算短信(非連結) | PDF: 390KB | |
第1四半期財務・業績の概況(非連結) | PDF: 119KB | |
平成18年3月期 | 決算短信(非連結) | PDF: 80KB |
第3四半期財務・業績の概況(非連結) | PDF: 16KB | |
中間決算短信(非連結) | PDF: 117KB | |
第1四半期財務・業績の概況(非連結) | PDF: 16KB | |
平成17年3月期 | 決算短信(非連結) | PDF: 77KB |
第3四半期業績の概況(非連結) | PDF: 19KB | |
中間決算短信(非連結) | PDF: 118KB | |
第1四半期業績の概況(非連結) | PDF: 13KB | |
平成16年3月期 | 決算短信(非連結) | PDF: 74KB |
第3四半期業績の概況(非連結) |
PDF: 12KB | |
中間決算短信(非連結) |
PDF: 103KB | |
第1四半期業績の概況(非連結) | PDF: 16KB | |
平成15年3月期 | 決算短信(非連結) | PDF: 63KB |
中間決算短信(非連結) | PDF: 296KB | |
平成14年3月期 | 決算短信(非連結) |
PDF: 339KB |
中間決算短信(非連結) | PDF: 56KB | |
平成13年3月期 | 決算短信(連結) | PDF: 322KB |
個別財務諸表の概要 | PDF: 247KB | |
中間決算短信(連結) | PDF: 233KB | |
個別中間財務諸表の概要 | PDF: 287KB | |
平成12年3月期 | 決算短信(連結) | PDF: 254KB |
個別財務諸表の概要 | PDF: 272KB |