防振ゴム防振MBM工法
交通振動低減のために”基礎部に防振ゴム”を敷設する画期的工法を開発
特長
- 廃タイヤのゴム分を粉末ゴム化し、板状に成形した特殊防振ゴムをマンション等の建築物基礎下に敷設して地盤との縁を切り、 地盤から伝達される交通振動を減衰させる事により建築物に入力される振動を押さえて住環境の向上を図る工法であります。
- 当社は真柄建設株式会社殿と共同で本工法の認証の取得につとめ、平成12年5月財団法人日本建築センターによる 審査証明を取得(審査証明第0002号)致しました。又、特許も取得しました。(特許第3373834号)
施工方法
実績
年月 | 建設名称 | 建築場所 | 施工 | 設計 | 建築用途 | 延べ面積 | 振動発生源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H12. 4 | S府中宮西 | 東京都府中市 | M建設 | M建設 | 共同住宅 | 2,681m2 | JR武蔵野線 |
H14. 8 | 音羽一丁目マンション | 東京都文京区 | A組 | A組 | 共同住宅 | 19,502m2 | 有楽町線 |
H14. 8 | H久米川 | 東京都東村山市 | M建設 | M建設 | 共同住宅 | 5,379m2 | JR武蔵野線 |
H15. 1 | L白金 | 東京都港区 | T建設 | Y建築設計 | 共同住宅 | 12,000m2 | 南北線 |
H15. 3 | 府中宮西 | 東京都府中市 | G建設 | G建設 | 共同住宅 | 2,353m2 | 京王線 |
H15.11 | 西新橋Kビル | 東京都港区 | T建設 | I設計 | 商業ビル | 1,014m2 | 三田線 |
H15.11 | 葬祭ホール | 東京都大田区 | K建設 | K建設 | 葬祭ホール | 1,481m2 | 東急線 |
H15.12 | G大和 | 神奈川県大和市 | O建設 | B設計 | 共同住宅 | 9,293m2 | 相鉄線 |
H16. 1 | C浅草 | 東京都台東区 | Iケン | I設計 | 共同住宅 | 4,075m2 | 浅草線/銀座線 |
H16. 4 | 0代官山 | 東京都渋谷区 | S建設 | A設計 | 共同住宅 | 2,491m2 | 日比谷線 |
H16. 7 | Yビル | 東京都豊島区 | S建設 | S建築設計 | 共同住宅 | 2,000m2 | 東上線 |
H16. 7 | P白山 | 東京都文京区 | T建設 | M設計 | 共同住宅 | 1,027m2 | 三田線 |
H16. 9 | 春日2丁目計画 | 東京都文京区 | M建設 | E建築設計 | 共同住宅 | 4,683m2 | 丸の内線 |
H16.11 | 恵比寿南3丁目計画 | 東京都渋谷区 | Iケン | A設計 | 共同住宅 | 5,152m2 | 日比谷線 |
H16.12 | 日本橋横山町 | 東京都中央区 | Iケン | A設計 | 共同住宅 | 8,645m2 | 浅草線 |
効果
実施例における振動減衰効果
振動測定値 | 実測減衰量 | 設計測定減衰量 | 減衰量比較 設計値−実測 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
周波数 | 施工前 | 施工後 | ||||
Z成分 | 50Hz | 63 | 47 | 16 | 6 | −8 |
63Hz | 63 | 55 | 8 | 10 | +2 | |
80Hz | 73 | 54 | 19 | 15 | −4 | |
XY成分 | 50Hz | 69 | 40 | 29 | 19 | −10 |
63Hz | 65 | 45 | 20 | 22 | +2 | |
80Hz | 71 | 42 | 29 | 25 | −4 |
(dB)
注)減衰量比較で、マイナスのものは設計値よりも実測値が上回っていることを示す。
当社製特殊防振ゴムの仕様
形状・寸法 | 幅×長さ×厚さ=1000×2000×25mm |
---|---|
バネ定数 | 45±10kN/cm |
圧縮永久歪み | 25% |
引張り強さ | 245N/cm2以上 |
吸水率 | 1.5%以下 |
価格
材質 | サイズ | 設計価格 | |
---|---|---|---|
材料 | 防振バラストマット | 25mm×1m×2m | 10,000円/m2 |
発泡ポリエチレン | 50mm×1m×2m | 7,000円/m2 |
部位 | 材質 | 厚み | 設計価格 | |
---|---|---|---|---|
施工費 | 床部 | ゴム | 25mm(25mm板1層) | 6,000円/m2 |
50mm(25mm板2層) | 9,000円/m2 | |||
75mm(25mm板3層) | 12,000円/m2 | |||
壁部 | ゴム | 25mm(25mm板1層) | 11,000円/m2 | |
50mm(25mm板2層) | 14,000円/m2 | |||
75mm(25mm板3層) | 18,000円/m2 | |||
発泡ポリエチレン | 50mm(50mm板1層) | 6,000円/m2 |
施工費は、GLよりの深さ等々により変わってきます。
特許公報
特許番号 特許第3373834号 (P3373834)
発行日 平成15年2月4日(2003.2.4) | 登録日 平成14年11月22日(2002.11.22) | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
【発明の名称】 建物の基礎構造
【特許請求の範囲】
【請求項1】 鉛直荷重を支持する建物の基礎構造であって、コンクリート造の基礎本体と、地盤から伝わる振動を減衰させる ゴムシートとから主として構成され、前記ゴムシートは、5〜55kN/cmのバネ定数を有し、かつ、10〜100mmの厚さを有し、 しかも、その剪断弾性係数が、0.8〜1.5N/mm2であり、そして、前記基礎本体の底面全体に亘って敷設されていることを 特徴とする建物の基礎構造。